Hier bieten wir Ihnen einen Überblick über unsere Mannschaften:
Herren
Aktive I — HTV-Portrait
Mannschaftsführer: Marcel Löw |
Telefon: 06472–3999603 |
Mobil: 0151–15723166 |
Email:![]() ![]() |
Training: Freitags, 18:00 — 20:00 Uhr
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2019 09:00 | TC Weilmünster | TC am Bingert | 2:4 | anzeigen |
So. | 19.05.2019 09:00 | TC Weilmünster | MSG Ober-Erlenbach/SV Rosb. | 2:4 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 09:00 | TC Eppstein | TC Weilmünster | 2:4 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 09:00 | TC Oberursel II | TC Weilmünster | 4:2 | anzeigen |
So. | 18.08.2019 09:00 | TC Weilmünster | TSV Steeden | 6:0 | anzeigen |
So. | 25.08.2019 09:00 | RW Eltville | TC Weilmünster | 6:0 | anzeigen |
So. | 01.09.2019 09:00 | TC Weilmünster | TC Stierstadt | 1:5 | anzeigen |
Aktive II — HTV-Portrait
Mannschaftsführer: Jonas Weber |
Telefon: 06471–6299491 |
Mobil: 0151–40132782 |
Email:![]() ![]() |
Training: Freitags, 18:00 — 20:00 Uhr
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2019 14:00 | TC Weilmünster II | MSG RW Limburg/ESV BW Limburg | 4:2 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 09:00 | BG Weilburg | TC Weilmünster II | 2:4 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 09:00 | TC Selters | TC Weilmünster II | 5:1 | anzeigen |
So. | 18.08.2019 14:00 | TC Weilmünster II | TC Dehrn II | 1:5 | anzeigen |
So. | 25.08.2019 09:00 | TC Gräveneck | TC Weilmünster II | 1:5 | anzeigen |
So. | 01.09.2019 14:00 | TC Weilmünster II | TUS 1902 Haintchen | 6:0 | anzeigen |
Herren III — HTV-Portrait
Mannschaftsführer: Marcel Heneck |
Telefon: 06472–8323672 |
Mobil: 0152–31841756 |
Email:![]() ![]() |
Training: Montags, 18:00 — 20:00 Uhr
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.05.2019 14:00 | TC Weilmünster III | BW Niederbrechen | 3:3 | anzeigen |
So. | 19.05.2019 14:00 | TSV Steeden II | TC Weilmünster III | 5:1 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 14:00 | TC Weilmünster III | TC Hadamar II | 0:6 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 09:00 | TC Erbach | TC Weilmünster III | 5:1 | anzeigen |
So. | 18.08.2019 09:00 | MSG TC Villmar/BW Bad Camberg II | TC Weilmünster III | 2:4 | anzeigen |
Herren 60 MSG — HTV-Portrait
Mannschaftsführer: Rüdiger Hermsdörfer |
Telefon: 06442–4481 |
Mobil: n/a |
Email:![]() ![]() |
Training: Mittwochs, 18:00 — 20:00 Uhr
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2019 09:00 | MSG TC Philippstein/Weilmünster | TC am Bingert | 6:3 | anzeigen |
So. | 12.05.2019 09:00 | BTC GW Wiesbaden | MSG TC Philippstein/Weilmünster | 1:8 | anzeigen |
Sa. | 18.05.2019 09:00 | MSG TC Philippstein/Weilmünster | TC Gambach | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 09:00 | TC Geisenheim | MSG TC Philippstein/Weilmünster | 7:2 | anzeigen |
Sa. | 10.08.2019 09:00 | MSG TC Philippstein/Weilmünster | BTC GW Wiesbaden | 8:1 | anzeigen |
Sa. | 17.08.2019 09:00 | TC Gambach | MSG TC Philippstein/Weilmünster | 4:5 | anzeigen |
Sa. | 24.08.2019 09:00 | MSG TC Philippstein/Weilmünster | TC Geisenheim | 5:4 | anzeigen |
Mo. | 26.08.2019 14:00 | TC am Bingert | MSG TC Philippstein/Weilmünster | 3:6 | anzeigen |
Herren 65 MSG — HTV-Portrait
Mannschaftsführer: Rainer Bausch |
Telefon: 06472–1280 |
Mobil: n/a |
Email:![]() ![]() |
Training: Donnertags, 18:00 — 20:00 Uhr
Datum, Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 15.05.2019 10:00 | MSG TC Weilmünster/Philippstein | MSG TuS Steinfischbach/TC Erbach | 6:0 | anzeigen | |
Mi. | 22.05.2019 10:00 | GW Elz | MSG TC Weilmünster/Philippstein | 0:6 | anzeigen | |
Mi. | 12.06.2019 10:00 | TC Waldbrunn | MSG TC Weilmünster/Philippstein | 1:5 | anzeigen | |
Mi. | 07.08.2019 10:00 | TC Erbach | MSG TuS Steinfischbach/TC Erbach | MSG TC Weilmünster/Philippstein | 4:2 | anzeigen |
Mi. | 21.08.2019 10:00 | MSG TC Weilmünster/Philippstein | GW Elz | 5:1 | anzeigen | |
Mi. | 28.08.2019 10:00 | MSG TC Weilmünster/Philippstein | TC Waldbrunn | 6:0 | anzeigen |
Damen
Aktive — HTV-Portrait
Mannschaftsführer: Lisa Jost |
Telefon: n/a |
Mobil: n/a |
Email: n/a |
Training: Dienstags, 18:00 — 20:00 Uhr
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2019 09:00 | TC Hadamar | TC Weilmünster | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 11:00 | TC Weilmünster | TC Erbach | 4:2 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 14:00 | BG Weilburg II | TC Weilmünster | 1:5 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 14:00 | TC Weilmünster | TC Hadamar | 5:1 | anzeigen |
So. | 18.08.2019 09:00 | TC Erbach | TC Weilmünster | 2:4 | anzeigen |
So. | 25.08.2019 14:00 | TC Weilmünster | BG Weilburg II | 6:0 | anzeigen |
Damen 30 — HTV-Portrait
Mannschaftsführer: Barbara von Heynitz |
Telefon: n/a |
Mobil: 06471–1563 |
Email:![]() ![]() |
Training: Dienstags, 18:00 — 20:00 Uhr
Datum, Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2019 09:00 | TC Oestrich-Winkel | TC Weilmünster | 5:1 | anzeigen | |
So. | 19.05.2019 09:00 | TC Weißkirchen | TC Weilmünster | 4:2 | anzeigen | |
So. | 26.05.2019 09:00 | TC Weilmünster | Hofheimer TC | 5:1 | anzeigen | |
So. | 16.06.2019 09:00 | TC Weilmünster | TC Seulberg | 1:5 | anzeigen | |
So. | 18.08.2019 09:00 | TC Brechen 77 — Oberbrechen | MSG SC Ennerich/TC Brechen | TC Weilmünster | 4:2 | anzeigen |
So. | 25.08.2019 09:00 | TC Weilmünster | TC Nordenstadt | 2:4 | anzeigen | |
So. | 01.09.2019 09:00 | BW Niederbrechen | TC Weilmünster | 2:4 | anzeigen |
Jugend
Junioren u14 — HTV-Portrait
Mannschaftsführer: Niklas Brühl |
Telefon: n/a |
Mobil: n/a |
Email: n/a |
Training: Samstags
Datum, Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 17.05.2019 16:00 | TC Weilmünster | BW Niederbrechen | 4:2 | anzeigen | |
Sa. | 18.05.2019 09:00 | Blau Weiss limburg (stephanshügel) | MSG ESV BW Limburg/RW Limburg | TC Weilmünster | 5:1 | anzeigen |
Fr. | 24.05.2019 16:00 | TC Dehrn | TC Weilmünster | 0:6 | anzeigen | |
Fr. | 07.06.2019 16:00 | TC Weilmünster | GW Elz | 4:2 | anzeigen | |
Fr. | 14.06.2019 16:00 | TC Weilmünster | MSG ESV BW Limburg/RW Limburg | 1:5 | anzeigen | |
Fr. | 23.08.2019 16:00 | BW Niederbrechen | TC Weilmünster | 1:5 | anzeigen | |
Fr. | 30.08.2019 16:00 | TC Weilmünster | TC Dehrn | 4:2 | anzeigen | |
Fr. | 06.09.2019 16:00 | GW Elz | TC Weilmünster | 0:6 | anzeigen |
Junioren u18 — HTV-Portrait
Mannschaftsführer: Louis Müller |
Telefon: 06472–316 |
Mobil: n/a |
Email: n/a |
Training: Samstags
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Do. | 16.05.2019 14:00 | TC Weilmünster II | TC Weilmünster | 0:6 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 09:00 | TC Weilmünster | GW Elz II | 6:0 | anzeigen |
Sa. | 15.06.2019 09:00 | RW Waldernbach | TC Weilmünster | 1:5 | anzeigen |
Sa. | 17.08.2019 09:00 | TC Erbach | TC Weilmünster | 0:6 | anzeigen |
Sa. | 24.08.2019 09:00 | TC Weilmünster | GW Elz | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 31.08.2019 09:00 | TC Weilmünster | MSG Villmar/Bad Camberg/Arfurt | 2:4 | anzeigen |
Junioren u18 II — HTV-Portrait
Mannschaftsführer: Johannes Weber |
Telefon: n/a |
Mobil: 0151–64512706 |
Email: n/a |
Training: Samstags
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Do. | 16.05.2019 14:00 | TC Weilmünster II | TC Weilmünster | 0:6 | anzeigen |
Sa. | 18.05.2019 09:00 | MSG Villmar/Bad Camberg/Arfurt | TC Weilmünster II | 6:0 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 14:00 | TC Weilmünster II | TC Erbach | 1:5 | anzeigen |
Sa. | 15.06.2019 09:00 | GW Elz II | TC Weilmünster II | 0:6 | anzeigen |
Sa. | 24.08.2019 14:00 | TC Weilmünster II | RW Waldernbach | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 31.08.2019 09:00 | GW Elz | TC Weilmünster II | 3:3 | anzeigen |